学校构建了多层次的奖助体系,涵盖国家、学校、社会三个层面:
| 项目 | 资助金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 国家奖学金 | 一次性8000元 | 根据省资助中心分配名额 |
| 国家励志奖学金 | 一次性5000元 | 大二及以上在校学生可申请 |
| 国家助学金 | 每年2300-4300元 | 分三等,面向家庭经济困难学生 |
| 国家助学贷款 | 每年最高8000元 | 根据学费加住宿费确定 |
| 校内综合奖学金 | 一等1500/二等1000/三等600元/年 | 覆盖约30%的学生 |
| 勤工助学 | 固定岗位约240元/月 | 全校约250个岗位 |
| 学费减免 | 500-6000元 | 部分减免及全部减免约300人 |
| 社会资助(伯藜/瑞华) | 每年5000元,一助四年 | 名额各40人左右 |
| 残疾大学生免学费 | 每学年最高8000元 | 无限制 |
具体申请时间和条件请关注学生工作处(https://xgc.njts.edu.cn/)发布的通知。